| MOQ: | 50 Stück |
| Preis: | CN¥46.8 - CN¥68.3/PCS |
| Standardverpackung: | Karton, PE, kundenspezifisch |
| Lieferzeit: | BIS 15 TAG |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1000 Prozent/Tage |
Das WesentlicheMPO-4LC-Duplex-OM3-Break-out-Kabelist für nahtlose Migration und hohe Dichte-Konnektivität in modernen Rechenzentren konzipiert.VierStandard 10G LC Duplex-Verbindungen, die das Kabelmanagement drastisch vereinfachen und den Rackplatz maximieren.
| Migration von 40G auf 4x 10G | Ideal zum AnschließenQSFP+Umschalten von Ports aufSFP+Server-/Switch-Ports. |
| OM3 Multimodefaser | Unterstützt10 Gigabit Ethernetbis zu 300 m und ist mit 40G/100G-Kurzstreckenanwendungen kompatibel. |
| Hohe Dichte (8-Fasern) | Ersetzt mehrere einzelne Patch-Kabel, reduziert Kabelmasse und verbessert den Luftstrom. |
| Niedrige Verlustleistung | Präzisions-MPO-Anschlüsse und LC-Duplex-Endungen sorgen für einen minimalen Einsatzverlust für eine zuverlässige Leistung. |
| Standardpolarität (Typ B) | Vorkonfiguriert für Standard 10G Breakout-Anwendungen (Transmit-to-Receive-Mapping). |
| Anpassungsfähige Jacke | Erhältlich in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) oder OFNP (Plenum) für verschiedene Sicherheitsumgebungen. |
| Parameter | Spezifikation |
| Art der Faser | OM3 Multimode (50/125μm) |
| Anschluss A | MPO/MTP (8-Faser oder 12-Faser) |
| Anschluss B | 4 x LC Duplex (insgesamt 8 Fasern) |
| Polarität | Typ B (typisch für Ausbrüche) |
| Unterstützte Geschwindigkeiten | 10G, 40G (SR4), 100G (SR4/SR8) |
| Einsetzungsverlust | MPO: ≤ 0,6 dB; LC: ≤ 0,3 dB |
| Kabelwäsche | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Einhaltung der Vorschriften | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Dieses MPO-4LC-Break-out-Kabel ist die ideale Lösung für strukturierte Verkabelungssysteme, die eine flexible Hochgeschwindigkeitsumwandlung erfordern:
![]()
Jedes Kabel wird zu 100% in der Fabrik getestet, um die Industriestandards zu übertreffen, bevor es versendet wird.
Wir bieten komplette Anpassungsdienste an, einschließlich:
![]()
| MOQ: | 50 Stück |
| Preis: | CN¥46.8 - CN¥68.3/PCS |
| Standardverpackung: | Karton, PE, kundenspezifisch |
| Lieferzeit: | BIS 15 TAG |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1000 Prozent/Tage |
Das WesentlicheMPO-4LC-Duplex-OM3-Break-out-Kabelist für nahtlose Migration und hohe Dichte-Konnektivität in modernen Rechenzentren konzipiert.VierStandard 10G LC Duplex-Verbindungen, die das Kabelmanagement drastisch vereinfachen und den Rackplatz maximieren.
| Migration von 40G auf 4x 10G | Ideal zum AnschließenQSFP+Umschalten von Ports aufSFP+Server-/Switch-Ports. |
| OM3 Multimodefaser | Unterstützt10 Gigabit Ethernetbis zu 300 m und ist mit 40G/100G-Kurzstreckenanwendungen kompatibel. |
| Hohe Dichte (8-Fasern) | Ersetzt mehrere einzelne Patch-Kabel, reduziert Kabelmasse und verbessert den Luftstrom. |
| Niedrige Verlustleistung | Präzisions-MPO-Anschlüsse und LC-Duplex-Endungen sorgen für einen minimalen Einsatzverlust für eine zuverlässige Leistung. |
| Standardpolarität (Typ B) | Vorkonfiguriert für Standard 10G Breakout-Anwendungen (Transmit-to-Receive-Mapping). |
| Anpassungsfähige Jacke | Erhältlich in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) oder OFNP (Plenum) für verschiedene Sicherheitsumgebungen. |
| Parameter | Spezifikation |
| Art der Faser | OM3 Multimode (50/125μm) |
| Anschluss A | MPO/MTP (8-Faser oder 12-Faser) |
| Anschluss B | 4 x LC Duplex (insgesamt 8 Fasern) |
| Polarität | Typ B (typisch für Ausbrüche) |
| Unterstützte Geschwindigkeiten | 10G, 40G (SR4), 100G (SR4/SR8) |
| Einsetzungsverlust | MPO: ≤ 0,6 dB; LC: ≤ 0,3 dB |
| Kabelwäsche | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Einhaltung der Vorschriften | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Dieses MPO-4LC-Break-out-Kabel ist die ideale Lösung für strukturierte Verkabelungssysteme, die eine flexible Hochgeschwindigkeitsumwandlung erfordern:
![]()
Jedes Kabel wird zu 100% in der Fabrik getestet, um die Industriestandards zu übertreffen, bevor es versendet wird.
Wir bieten komplette Anpassungsdienste an, einschließlich:
![]()