Produktdetails:
|
Modellnummer: | MPO/PC-OM4-Faser-Pflasterkabel | Verbindungsstück: | MPO/PC |
---|---|---|---|
Material: | LSZH | Produktbezeichnung: | Optische Patch-Akkord |
Faserzahl: | Kern 12 | Länge: | 3m, 5m oder individuell |
Anschluss A: | MPO/MTP Mann/Frau | Kabelwäsche: | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnun |
Außenhülle: | Außenhülle | Typ: | Multimode |
Rücklaufverlust: | ≥60db | Wellenlänge: | 850 nm |
Herkunftsort: | Shenzhen in China | Farbe: | Blau |
Hervorheben: | Multimode-Faser-Patch-Kabel,OM4-Faser-Patch-Kabel,MPO Glasfaserkabel |
Das MPO/MTP Patch Cord ist ein Multi-Fiber Jumper, der in Hochdichte-Faser-Netzwerken verwendet wird.Anwendungen für Glasfaserkanäle und Gigabit-Ethernet.
MTP/MPO-Strackkabel, eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwendigen Feldtermination,ist für Hochdichte-Faser-Patching in Rechenzentren konzipiert, die Platz sparen und Probleme beim Kabelmanagement reduzieren müssen.
Verschiedene Fasersequenzen und verschiedene Schlüsselkonfigurationen sind optional.
Erhältlich in SM (9/125), MM (50 oder 62.5/125), OM3 und OM4 Fasertypen.
Erhältlich in 8/12/24 Fasern.
Band, zerrüttetes oder ausgeblasenes Kabel ist erhältlich
LSZH-, PVC-, OFNR- und OFNP-Jake sind optional.
Erfüllen der Anforderungen der IEC61754, TIAFOCIS 5/604-5, Glockenkern GR-143
Spezifikationen für die Leistung der Steckverbinder
Modell | S.M. | MM |
Anzahl der Verbindungsfasern | 8, 12, 24 Kern | |
Polnisch | PC, APC | |
Farbe des Gehäuses |
Standard (grün), Elite (gelb) |
Standard (Beige) Elite (Auqa) |
Einfügungsverlust Standardtyp | weniger als 0,7 dB | Weniger als 0,5 dB |
Einsetzungsverlust Elite-Typ | Weniger als 0,35 dB | Weniger als 0,3 dB |
Rückkehrverlust | PC > 50 dB, APC> 60 dB | > 30 dB |
Haltbarkeit (500 Paarungen) | weniger als 0,2 dB | |
Prüfwellenlänge | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
Spezifikationen für die Leistung von Glasfaserkabeln
Art der Faser | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Faserzahl | 8, 12, 24, 48, 72, 96, 144 Kerne |
Kabeldurchmesser | 3.0mm 5,5mm oder nach Maß |
Farbe der Jacke | Gelb, orange, aquatisch, lila |
Material der Jacke | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Bedingungen übermittelt. |
Zugfestigkeit | 500 N |
Betriebstemperatur | -20 bis 70 °C |
Speichertemperatur | -40 bis 75°C |
Ansprechpartner: Vincent
Telefon: +8613510945163
Faxen: 86-0755-3291-5555