![]() |
Markenbezeichnung: | monoluxtecs |
Modellnummer: | QH-8541 |
MOQ: | 100pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Besonders angefertigt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
SC APC 12-Kern-Fanout-Glasfaser-Zopf SM Simplex 1,5 M Glasfaser-Zopf / planarer Lichtwellen-Schaltungsteiler
Produkteigenschaften:
Pigtail-Anschluss | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MM |
Rückflussdämpfung (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Einfügedämpfung (db) | ≤0,2 (maximal ≤0,3) | |||
Wiederholbarkeit (db) | ≤0,1 | |||
Haltbarkeit(1/Paarungen) | ≥500 | |||
Betriebstemperatur (°C) | -25~+70 | |||
Zugfestigkeit (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||
Faser | 9/125 um, 50/125 um, 62,5/125 um, ect | |||
Durchmesser | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm usw | |||
Kabelmaterial | PVC, LSZH | |||
Kerne | Simplex, Duplex, 4 Kerne, 6 Kerne, 8 Kerne, 12 Kerne usw |
![]() |
Markenbezeichnung: | monoluxtecs |
Modellnummer: | QH-8541 |
MOQ: | 100pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Besonders angefertigt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
SC APC 12-Kern-Fanout-Glasfaser-Zopf SM Simplex 1,5 M Glasfaser-Zopf / planarer Lichtwellen-Schaltungsteiler
Produkteigenschaften:
Pigtail-Anschluss | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MM |
Rückflussdämpfung (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Einfügedämpfung (db) | ≤0,2 (maximal ≤0,3) | |||
Wiederholbarkeit (db) | ≤0,1 | |||
Haltbarkeit(1/Paarungen) | ≥500 | |||
Betriebstemperatur (°C) | -25~+70 | |||
Zugfestigkeit (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||
Faser | 9/125 um, 50/125 um, 62,5/125 um, ect | |||
Durchmesser | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm usw | |||
Kabelmaterial | PVC, LSZH | |||
Kerne | Simplex, Duplex, 4 Kerne, 6 Kerne, 8 Kerne, 12 Kerne usw |