| MOQ: | 1000pcs |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Kundenspezifische Verpacken、 PET-Tasche |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1W / Tage |
| Parameter | Einheit | Wert | |||
| Kanalnummer | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Zentrale Wellenlänge | Nanometer | IFU oder ITU+1 (oder spezifiziert | |||
| Durchlassbereich | ITU±6.5 | ||||
| Produkt-Art | - | Mux oder Demux | |||
| Kanalabstand | Nanometer | 20 | |||
| Einfügungsdämpfung | DB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Kanal-Kräuselung | DB | <0.5 | |||
| Isolierung | Angrenzend | DB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000pcs |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Kundenspezifische Verpacken、 PET-Tasche |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1W / Tage |
| Parameter | Einheit | Wert | |||
| Kanalnummer | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Zentrale Wellenlänge | Nanometer | IFU oder ITU+1 (oder spezifiziert | |||
| Durchlassbereich | ITU±6.5 | ||||
| Produkt-Art | - | Mux oder Demux | |||
| Kanalabstand | Nanometer | 20 | |||
| Einfügungsdämpfung | DB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Kanal-Kräuselung | DB | <0.5 | |||
| Isolierung | Angrenzend | DB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()