Produktdetails:
|
Fasertyp: | Simplex und Duplex | Anwendung: | FTTH FTTB FTTX-Netzwerk |
---|---|---|---|
Steckertyp: | PC/UPC/APC | Länge: | Jede mögliche Länge ist kundengerecht |
Einfügedämpfung: | ≤0,3dB | Verbinder: | LC |
Material: | LSZH | Rückflussdämpfung: | > 55dB |
Typ: | Einzelmodus/Multimodus | Faserzahl: | Simplex- oder Duplex |
Polieren: | UPC | ||
Hervorheben: | Zusatz-Audio-SPDIF Kabel Digital,3,5 Audio-SPDIF Kabel Digital |
Über diesen Artikel:
Multimode-Koppler werden aus Gradientenindexfasern mit Kerndurchmessern von 50 um oder 62,5 um hergestellt.Standard-Multimode-Koppler werden üblicherweise in der Kurzstreckenkommunikation mit LED-Quellen verwendet, die bei 1310 nm oder 850 nm arbeiten.Multimode-Koppler sind wellenlängenunabhängig über einen breiten Wellenlängenbereich mit gleichmäßiger modaler Leistungsverteilungs-Einkopplungsbedingung.
Produktdetails
Multimode 850 nm 50/50 Kopplungsverhältnis 2 mm LC/PC-Glasfaser-FBT-Splitter/Koppler
Anwendungen | Merkmale |
FDDI Kommunikationssystem Zugriff auf das Netzwerk Lokales Netzwerk |
Niedrige Einfügungsdämpfung Hohe Richtwirkung Kompakte Größe Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit |
Spezifikation:
Kopplungsverhältnis | 50:50 | ||
Betriebswellenlänge | nm | 850 | |
Klasse | P | ||
Maximaler Überschussverlust | dB | 0,5 | |
Maximale Einfügungsdämpfung | dB | 3.8 | |
Maximale Gleichmäßigkeit | dB | 0,6 | |
Minimale Richtwirkung | dB | 40 | |
Betriebstemperatur | -20~+75 | ||
Lagertemperatur | -40~+85 | ||
Paketabmessung | mm | 90*20*10 |
Ansprechpartner: Vincent
Telefon: +8613510945163
Faxen: 86-0755-3291-5555