Produktdetails:
|
Anwendung: | DRAUSSEN | Zertifizierung: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Anzahl der Leiter: | ≥ 10,2,6 | Typ: | FTTH 24-adriges Glasfaserkabel |
Produktname: | 2-Kern-FTTH-Singlemode-Glasfaser für den Innen- und Außenbereich | Jackenmaterial: | SPORT |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis + 70 °C | Paket: | Plastiktüte, Karton |
Jacke: | LSZH-PVC | Kabeldurchmesser: | 0,25 mm, 2,2 ± 0,07 |
Hervorheben: | LSZH Jacket Kunststoff-LWL-Beleuchtung,PMMA-LWL-Kabel für den Außenbereich,16-adriges PMMA-LWL-Kabel |
Vorteil von pmma, der POF verziert
❤gelten für verschiedene Unterhaltung, öffentliche Anlässe (wie Hotels, KTV, Bars, öffentliche Gebäude,
Denkmalschutz usw.) Beleuchtung und Dekoration, Großbild-Glasfaser-Display und andere
dekorative Beleuchtung.
❤Flexible Übertragung, verwendet in Glasfaserlampen, Glasfaserdekorationsprojekt kann bunt produzieren,
Traumhafte visuelle Effekte, Kaltlichtquelle, lange Lebensdauer, kein UV-Licht, photoelektrische Trennung.
❤Kein Ultraviolett, Infrarot, kann den Schaden an einigen Gegenständen, Kulturdenkmälern, Textilmodellen reduzieren
veränderbar, bunt, Muster und Farben können nach Ihren Wünschen angepasst werden.
❤Sicherheit, die Faser selbst ist nicht aufgeladen, hat keine Angst vor Wasser, ist nicht leicht zu brechen und klein, weich und flexibel, sicher in der Anwendung.
Für faseroptische Displays mit geringem Lichtverlust, hoher Helligkeit, voller Farbe, klarem Bild, geringem Stromverbrauch, leicht zu recyceln, langer Lebensdauer und anderen Eigenschaften.
Anwendung von POF:
◆ Kommunikation, BildübertragungFA, OA, Audiogeräte, Fahrzeuge, LAN usw.
◆ Haushalts- und Industrieendoskope usw.
◆ Lichtleiter, Sensor.
◆ Für alle Arten von LED-Glasfaser-Illuminator-Motoren und Dekorationen wie Glasfaser-Hängelampen, Glasfaser-Vorhänge, Glasfaser-Fallgewässer, Glasfaser-Sterndecken usw.
Nummer | Name | Faserdurchmesser (mm) | Temperaturbereich | Dämpfung (dB/km) | Gesamt(Meter) |
D250 | 0,25 mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0,5mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
D750 | 0,75 mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1,0 mm | ' -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | 1,2 mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | 1,5 mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2,0 mm | ' -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2,5 mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3,0 mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Ansprechpartner: Vincent
Telefon: +8613510945163
Faxen: 86-0755-3291-5555