| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Karton, PET, besonders angefertigt |
| Lieferzeit: | HERAUF TAG 15 |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungskapazität: | 5000M + 1 ARBEITS-TAGE |
0.25mm 16-Kern-PMMA-Plastik-Optische Faserlicht für Auto / Heimdekoration
Eigenschaften:
Anwendungen von Glasfasern aus Kunststoff:
| Zahl | Name | Fiberdiameter ((mm) | Temperaturbereich | Abschwäche (dB/km) | Gesamtsatz (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | " -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | " -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | " -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | " -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | " -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | " -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | " -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Karton, PET, besonders angefertigt |
| Lieferzeit: | HERAUF TAG 15 |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungskapazität: | 5000M + 1 ARBEITS-TAGE |
0.25mm 16-Kern-PMMA-Plastik-Optische Faserlicht für Auto / Heimdekoration
Eigenschaften:
Anwendungen von Glasfasern aus Kunststoff:
| Zahl | Name | Fiberdiameter ((mm) | Temperaturbereich | Abschwäche (dB/km) | Gesamtsatz (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | " -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | " -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | " -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | " -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | " -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | " -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | " -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()